序号 | 项目 | 指标名称 | 检测方法 | 每个样本所需量 | 样本数量要求 |
1 | 生长素类+ | 吲哚乙酸(IAA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 吲哚丙酸(IPA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
3 | 吲哚丁酸(IBA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
4 | 细胞分裂素+ | 玉米素(ZT) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
5 | 二氢玉米素(DZ) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
6 | 反式玉米素核苷(TZR) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
7 | N6-异戊烯基腺嘌呤(IP) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
8 | N6-异戊烯基腺嘌呤核苷(IPR) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
9 | 6-苄氨基腺嘌呤(6-BA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
10 | 激动素(KT) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
11 | 水杨酸类+ | 水杨酸甲酯(MeSA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
12 | 茉莉酸类+ | 茉莉酸甲酯(MeJA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
13 | 赤霉素类- | 赤霉素(GA1) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
14 | 赤霉素(GA3) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
15 | 赤霉素(GA4) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
16 | 赤霉素(GA7) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
17 | 脱落酸- | 脱落酸(ABA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
18 | 水杨酸类- | 水杨酸(SA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
19 | 茉莉酸类- | 茉莉酸(JA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
20 | 独角金内脂 | 独角金内脂GR24 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
21 | 乙烯前体 | 1-氨基环丙烷羧酸(ACC) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
22 | 油菜素内酯 | 油菜素内酯 BL | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
23 | 褪黑素 | 褪黑素(ML) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
序号 | 项目 | 指标名称 | 检测方法 | 每个样本所需量 | 样本数量要求 |
1 | 核苷/核苷酸系列 | 胞嘧啶 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 鸟嘌呤 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
3 | 尿嘧啶 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
4 | 1-甲基腺苷 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
5 | 3'-腺苷酸(3'-AMP) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
6 | 7-甲基鸟苷/七甲基鸟苷 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
7 | 二磷酸腺苷(ADP) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
8 | 一磷酸腺苷(AMP) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
9 | 三磷酸腺苷/腺嘌呤核苷三磷酸(ATP) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
10 | 环磷酸腺苷(cAMP) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
11 | 二磷酸鸟苷(GDP) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
12 | 三磷酸鸟苷/鸟嘌呤-5'-三磷酸(GTP) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
13 | 尿苷二磷酸/二磷酸尿苷(UDP) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
14 | 核苷酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
15 | 氧化型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
16 | 还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
17 | 氧化型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP+) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
18 | 还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
19 | 环磷酸鸟苷(cGMP) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
序号 | 项目 | 指标名称 | 检测方法 | 每个样本所需量 | 样本数量要求 |
1 | 动物激素系列 | 氢化可的松(HC) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 皮质酮(F) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
3 | 睾酮(T) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
4 | 炔诺酮(NET) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
5 | 17α-羟孕酮(17-OHP) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
6 | 左炔诺孕酮(LNG) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
7 | 甲羟孕酮(MED) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
8 | 孕酮/黄体酮(PG) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
9 | 安宫黄体酮(MPA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
10 | 17α-雌二醇(17α-E2) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
11 | 17β-雌二醇(17β-E2) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
12 | 已烯雌酚(DES) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
13 | 雌三醇(EST) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
14 | 雌酮(ESN) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
序号 | 项目 | 指标名称 | 检测方法 | 每个样本所需量 | 样本数量要求 |
1 | 神经递质系列 | γ-氨基丁酸(γ-GABA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 5-羟色胺(5-HT) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
3 | 多巴胺(DA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
4 | 氯化乙酰胆碱(ACH) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
5 | 去肾上腺素(NE) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
6 | 肾上腺素(E) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
7 | 左旋多巴(L-DOPA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
8 | 酪氨酸(TYR) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
序号 | 项目 | 指标名称 | 检测方法 | 每个样本所需量 | 样本数量要求 |
1 | 昆虫激素系列 | β-蜕皮激素/20-羟基蜕皮酮 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 保幼激素3(JHIII) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
序号 | 项目 | 指标名称 | 检测方法 | 每个样本所需量 | 样本数量要求 |
1 | 生物胺系列 | 腐胺 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 亚精胺 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
3 | 精胺 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
4 | 色胺 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
5 | 尸胺 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
6 | 酪胺 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
7 | 组胺 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
序号 | 项目 | 指标名称 | 检测方法 | 每个样本所需量 | 样本数量要求 |
1 | 糖皮质激素类 | 可的松 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 氢化可的松 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
3 | 泼尼松龙 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
序号 | 项目 | 指标名称 | 检测方法 | 每个样本所需量 | 样本数量要求 |
1 | 黄酮系列 | 儿茶素 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 葛根素 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
3 | 大豆苷元 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
4 | 木犀草素 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
5 | 槲皮素 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
6 | 水飞蓟宾 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
7 | 山柰酚 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
8 | 橙皮素 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
9 | 异鼠李素 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
10 | 黄芩素 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
11 | 川陈皮素 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
12 | 桔皮素 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
13 | 柚皮苷 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
14 | 芸香柚皮苷 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
15 | 野漆树苷 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
16 | 芦丁 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
17 | 牡荆素 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
序号 | 项目 | 指标名称 | 检测方法 | 每个样本所需量 | 样本数量要求 |
1 | 皂苷系列 | 人参皂苷Rb1 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 人参皂苷Rg1 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
3 | 三七皂苷R1 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
4 | 人参皂苷Rd | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
5 | 人参皂苷Re | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
序号 | 项目 | 指标名称 | 检测方法 | 每个样本所需量 | 样本数量要求 |
1 | 维生素系列 | 维生素B1(VB1)/硫胺素 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 维生素B2(VB2)/核黄素 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
3 | 维生素B5(VB5)/泛酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
4 | 维生素B6(VB6)/吡哆素 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
5 | 维生素H(VH)/维生素B7(VB7)/生物素 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
6 | 维生素B9(VB9)/叶酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
7 | 维生素B12(VB12) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
8 | 维生素B17 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
9 | 维生素D3(VD3)/胆钙化醇 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
10 | 维生素K1(VK1)/叶绿醌 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
11 | 维生素A(VA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
12 | 维生素C(VC) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
13 | 维生素E(VE)/生育酚 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
14 | 维生素B族 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
15 | 水溶性维生素 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
16 | 脂溶性维生素 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
17 | 25羟基VD2 / 25-羟麦角甾醇 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
18 | 25羟基VD3 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
19 | 1,25二羟基维生素D2 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
20 | 1,25二羟基维生素D3 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
21 | 吡哆醇 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
22 | 吡哆胺 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
23 | 吡哆醛 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
24 | 烟酰胺 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
序号 | 项目 | 指标名称 | 检测方法 | 每个样本所需量 | 样本数量要求 |
1 | 氨基酸及其衍生物系列 | γ-氨基丁酸(GABA)/4-氨基丁酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 天冬氨酸/天门冬氨酸(Asp) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
3 | 苏氨酸(Thr) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
4 | 丝氨酸(Ser) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
5 | 谷氨酸(Glu) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
6 | 脯氨酸(Pro) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
7 | 甘氨酸(Gly) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
8 | 缬氨酸(Val) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
9 | 苯丙氨酸(Phe) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
10 | 组氨酸(His) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
11 | 精氨酸(Arg) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
12 | 丙氨酸(Ala) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
13 | 酪氨酸(Tyr) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
14 | 甲硫氨酸/蛋氨酸(Met) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
15 | 异亮氨酸(Ile) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
16 | 亮氨酸(Leu) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
17 | 赖氨酸(Lys) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
18 | 胱氨酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
19 | 刀豆氨酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
20 | 天冬酰胺 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
21 | 谷氨酰胺(Gln) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
22 | 色氨酸(Try) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
23 | 瓜氨酸(Cit) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
24 | 羟脯氨酸(HYP) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
25 | 半胱氨酸(Cys) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
26 | 鸟氨酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
27 | 牛磺酸/牛黄酸/牛胆酸/牛胆碱 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
28 | 氨基环丙烷羧酸(ACC) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
29 | 还原型谷胱甘肽(GSH) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
30 | 氧化型谷胱甘肽(GSSG) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
31 | L-鹅肌肽 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
32 | L-肌肽 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
33 | β-丙氨酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
34 | 犬尿氨酸(Kyn) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
35 | 肌氨酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
36 | 同型半胱氨酸(Hcy) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
37 | L-高胱氨酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
38 | 蛋氨酸亚砜 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
39 | 高丝氨酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
40 | 胱硫醚 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
41 | 犬尿酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
42 | 二甲基甘氨酸(DMG) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
43 | δ-DL-羟赖氨酸(HYL) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
44 | 1-甲基-L-组氨酸/一甲基组氨酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
45 | 3-甲基-L-组氨酸(3-MeHis) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
46 | L-α-氨基己二酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
47 | 3-氯酪氨酸(3-CT) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
48 | 3-硝基-L-酪氨酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
49 | D,L-β-氨基异丁酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
50 | N-乙酰鸟氨酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
51 | O-磷酸-L-丝氨酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
52 | O-磷酸乙醇胺(O-PEA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
53 | 聚谷氨酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
54 | 谷氨酸钠 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
55 | 3-甲基组氨酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
56 | 对氨基苯甲酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
序号 | 项目 | 指标名称 | 检测方法 | 每个样本所需量 | 样本数量要求 |
1 | 胆汁酸系列 | 胆酸(CA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 鹅去氧胆酸(CDCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
3 | 去氧胆酸(DCA)/脱氧胆酸(DHCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
4 | 甘氨胆酸(GCA)/甘胆酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
5 | 甘氨鹅脱氧胆酸(GCDCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
6 | 甘氨脱氧胆酸(GDCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
7 | 甘氨猪去氧胆酸/甘氨猪脱氧胆酸(GHDCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
8 | 甘氨熊脱氧胆酸(GUDCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
9 | 猪脱氧胆酸/猪去氧胆酸(HDCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
10 | 石胆酸(LCA)/石胆甾酸/胆石酸 | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
11 | 牛磺-α-鼠胆酸(T-α-MCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
12 | 牛磺-β-鼠胆酸(T-β-MCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
13 | 牛磺胆酸(TCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
14 | 牛磺去氧胆酸/牛磺脱氧胆酸(TDCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
15 | 牛磺石胆酸(TLCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
16 | 牛磺猪去氧胆酸(THDCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
17 | 牛磺熊去氧胆酸(TUDCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
18 | 熊去氧胆酸/熊脱氧胆酸(UDCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
19 | α-鼠胆酸(α-MCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
20 | β-鼠胆酸(β-MCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
21 | 鼠胆酸(MCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
22 | γ-鼠胆酸(γ-MCA或GMCA) | LC-MS/MS外标法 | 0.5g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
