序号 | 项目 | 方法简介 | 样本要求 | ||||
范围 | 类型 | 用量 | |||||
1 | 元素 | 常量元素类 | 全氮 | 参考NY/T2017-2011植物中氮、磷、钾的测定,采用硫酸消解-凯氏定氮法测定全氮含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >1.5g |
2 | 全磷 | 参考NY/T2017-2011植物中氮、磷、钾的测定,采用硫酸消解-钼锑抗比色测定全磷含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | |||
3 | 全钾 | 参考NY/T2017-2011植物中氮、磷、钾的测定,硫酸消解,火焰光度计测定全钾含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | |||
4 | 全碳 | 参考T/NAIA070-2021植物全碳含量的测定,采用重铬酸钾氧化法测定植物全碳含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >0.5g | ||
5 | 全硅 | 参考LY/T1270-1999,采用重量法测定全硅含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >12.5g | ||
6 | 硫化物(硫) | 参考LY/T1270-1999,采用硫酸钡比浊法测定硫含量 | |||||
7 | 氯化物(氯离子) | 参考GB5009.44-2016,采用第一法电位滴定法/第三法银量法测定氯含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >25g | ||
8 | 同位素 | 同位素碳 | 参考GB/T18340.2-2010,采用氧化燃烧-同位素质谱法进行稳定碳同位素组成分析 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >0.5g | |
9 | 同位素氮 | 采用氧化燃烧-同位素质谱法进行氮同位素组成分析 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >0.5g | ||
10 | 同位素氧 | 参考F-HZ-DZ-TWSDZ-0020,采用氧化燃烧-同位素质谱法进行氧同位素组成分析 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >0.5g | ||
11 | 其他元素 | 其它常规金属、重金属元素 | 火焰原子吸收 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >0.5g | |
12 | 其它常规金属、重金属元素 | 石墨原子吸收 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >0.5g | ||
13 | 其它常规金属、重金属元素 | ICP-MS | 植物/动物/微生物 | 干样 | >0.5g | ||
14 | 植物元素化学形态分析(Pb、Cd) | (80%乙醇、水、1M氯化钠、2%醋酸、0.6M盐酸态)提取法检测 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >2.5g | ||
15 | 植物亚细胞组分元素分析(Pb、Cd) | 细胞器官提取分离法检测 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >2.5g | ||
序号 | 项目 | 方法简介 | 样本要求 | ||||
范围 | 类型 | 用量 | |||||
1 | 养分与品质 | 糖类 | 总糖 | 参考GB/T15672-2009采用采用分光光度法测定测定食用菌中总糖含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >1g |
2 | 多糖/总多糖 | 参考NY/T1676-2008采用采用分光光度法测定测定粗多糖含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >2.5g | ||
3 | 可溶性糖/可溶性总糖 | 采用硫酸蒽酮法测定可溶性糖含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >0.5g | ||
4 | 还原糖 | 采用DNS试剂法测定还原糖含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >0.5g | ||
5 | 糖组分(葡萄糖、果糖和蔗糖) | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >0.5g | ||
6 | 可溶性固形物 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >0.5g | ||
7 | 海藻糖 | 采用硫酸蒽酮法测定海藻糖含量 | 植物/动物/微生物 | 干样/鲜样 | >0.5g | ||
8 | β-葡聚糖 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 干样/鲜样 | >0.5g | ||
9 | 乳糖 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 干样/鲜样 | >0.5g | ||
10 | 半乳糖 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 干样/鲜样 | >0.5g | ||
11 | 糖原 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 干样/鲜样 | >0.5g | ||
12 | 山梨醇 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 干样/鲜样 | >0.5g | ||
13 | D-木糖 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 干样/鲜样 | >0.5g | ||
14 | 甘露糖 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 干样/鲜样 | >0.5g | ||
15 | 蛋白类 | 总蛋白(粗蛋白) | 参考GB5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定采用第一法凯氏定氮法测定蛋白质含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >12.5g | |
16 | 干样 | >5g | |||||
17 | 可溶性蛋白 | 采用考马斯亮蓝法(Bradford法)或者BCA法测定可溶性蛋白含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >1g | ||
18 | 蛋白组分(清蛋白,球蛋白,醇蛋白,谷蛋白) | 采用连续振荡提取法分别提取测定各蛋白组分含量-定氮法 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >2g | ||
19 | 采用连续振荡提取法分别提取测定各蛋白组分含量-采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >2g | |||
20 | 淀粉类 | 总淀粉 | 采用酸水解-蒽酮法测定总淀粉含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >12.5g | |
21 | 可溶性淀粉 | 采用碘显色法测定可溶性淀粉含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >0.5g | ||
22 | 直链淀粉 | 参考GB7648-1987水稻、玉米、谷子籽粒直链淀粉测定法,采用碘显色法测定直链淀粉含量 | 禾本科 | 干样 | >50g | ||
23 | 直链淀粉、支链淀粉 | 参考DB32-T2265-2012采用双波长采用分光光度法测定测定直链淀粉、支链淀粉含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >2.5g | ||
24 | 纤维类 | 木质素 | 采用乙酰酰化法测定木质素含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >0.5g | |
25 | 参考GB/T5009.10-2003采用范式洗涤法测定木质素含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >75g | |||
26 | 干样 | >12.5g | |||||
27 | 纤维素 | 采用硫酸蒽酮采用分光光度法测定测定纤维素含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >0.5g | ||
28 | 参考GB/T5009.10-2003采用范式洗涤法测定木质素含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >75g | |||
29 | 干样 | >12.5g | |||||
30 | 半纤维素 | 采用盐酸水解法测定半纤维素含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >0.5g | ||
31 | 参考GB/T5009.10-2003采用范式洗涤法测定木质素含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >75g | |||
32 | 干样 | >12.5g | |||||
33 | 粗纤维素 | 采用重量法测定粗纤维素含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >75g | ||
34 | 干样 | >12.5g | |||||
35 | 酸性洗涤纤维 | NY/T 1459-2022 饲料中酸性洗涤纤维的测定 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >75g | ||
36 | 干样 | >12.5g | |||||
37 | 中性洗涤纤维 | NY/T 1459-2022 饲料中酸性洗涤纤维的测定 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >75g | ||
38 | 干样 | >12.5g | |||||
39 | 总膳食/可溶性膳食/不可溶性膳食纤维 | GB 5009.88-2023 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >75g | ||
40 | 干样 | >12.5g | |||||
41 | 酸类 | 可滴定酸/总酸 | 采用酸碱滴定法测定可滴定酸/总酸含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >125g | |
42 | 腐殖酸 | 参考NY/T1971-2010,采用酸性沉淀-重铬酸钾硫酸氧化法测定腐殖酸含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >7.5g | ||
43 | 草酸 | 液相色谱法检测 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >0.5g | ||
44 | 维生素类 | 维生素C(L+抗坏血酸) | 采用2,6-二氯靛酚滴定法测定维生素C含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >125g | |
45 | 氧化型/脱氢抗坏血酸(DHA)含量 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >0.5g | ||
46 | 维生素E | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >0.5g | ||
47 | 氨基酸类 | 总氨基酸 | 酸解-茚三酮采用分光光度法测定测定总氨基酸含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >0.5 | |
48 | 总氨基酸 | 酸解-液相色谱仪法检测 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >0.5 | ||
49 | 总游离氨基酸 | 采用茚三酮采用分光光度法测定测定总游离氨基酸含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >7.5g | ||
50 | 赖氨酸 | 采用茚三酮采用分光光度法测定测定赖氨酸含量 | |||||
51 | 谷氨酸 | 采用分光光度法测定 | |||||
52 | 半胱氨酸 | 采用分光光度法测定 | |||||
53 | 脯氨酸 | 采用茚三酮采用分光光度法测定测定脯氨酸含量 | |||||
54 | 羟脯氨酸(HYP) | 酸水解法 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >0.5 | ||
55 | 有机抽提物 | 粗脂肪 | 参考GB5009.6-2016采用第一法索氏抽提法测定粗脂肪含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >12.5g | |
56 | 酸水解+索氏抽提 | 动物 | 鲜样 | >25g | |||
57 | 苯醇抽提物 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >0.5 | |||
58 | 果胶类 | 可溶性果胶/原果胶/总果胶/酸性可溶性果胶/离子结合型果胶/共价结合型果胶 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >0.5g | |
59 | 酚类 | 总酚 | 采用福林酚采用分光光度法测定-测定总酚含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >5g | |
60 | 茶多酚 | 参考GB/T8313-2018采用福林酚采用分光光度法测定测定茶多酚含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >0.5g | ||
61 | 棉酚(棉花) | 参考GB/T13086-91采用苯胺采用分光光度法测定测定棉酚含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >5g | ||
62 | 儿茶素 | 采用盐酸-香草醛采用分光光度法测定测定儿茶素含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >0.5g | ||
63 | 单宁 | 参考GB/T15686-2008采用二甲基甲酰胺溶液提取-采用分光光度法测定测定单宁含量 | 禾本科 | 干样 | >2.5g | ||
64 | 参考NY/T1600-2008采用磷钼酸-磷钨酸采用分光光度法测定测定单宁含量 | 果蔬 | 鲜样 | >12.5g | |||
65 | 其他 | 水分 | 参考GB5009.3-2016采用第二法减压干燥法测定水分含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >25g | |
66 | 生物碱 | 总生物碱 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >0.5g | |
67 | 甜菜碱 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >0.5g | ||
68 | 咖啡碱 | 液相色谱法检测 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >0.5g | ||
69 | 其他 | 硝酸盐 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >0.5g | |
70 | 亚硝酸盐 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >0.5g | ||
71 | pH | 电位法 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >5g | ||
72 | 电导率 | 电位法 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >5g | ||
73 | 根系活力 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >5g | ||
74 | 总三萜 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >5g | ||
75 | 三萜及甾醇 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >5g | ||
76 | 面筋 | / | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >25g | ||
77 | 总皂苷 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >0.5g | ||
78 | 大豆皂苷 | 采用分光光度法测定 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >0.5g | ||
79 | 灰分 | 马弗炉法 | 植物/动物/微生物 | 鲜样/干样 | >5g | ||
序号 | 项目 | 方法简介 | 样本要求 | ||||
范围 | 类型 | 用量 | |||||
1 | 色素 | 叶绿素 | 叶绿素总量 | 采用乙醇/丙酮提取-采用分光光度法测定测定叶绿素含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >1.5g |
2 | 叶绿素a | 植物/动物/微生物 | |||||
3 | 叶绿素b | 植物/动物/微生物 | |||||
4 | 胡萝卜素类 | 类胡萝卜素总量 | 采用乙醇提取-采用分光光度法测定测定类胡萝卜素总量含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >0.5g | |
5 | β胡萝卜素 | 采用苏丹红采用分光光度法测定测定β胡萝卜素含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >25g | ||
6 | 番茄红素 | 采用石油醚浸提法测定番茄红素含量 | 植物/动物/微生物 | 鲜样 | >75g | ||
7 | 甜菜红素 | / | 植物/动物/微生物 | 干样 | >1g | ||
8 | 类黄酮色素类 | 黄酮/总黄铜 | 采用分光光度法测定黄酮含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >1g | |
9 | 类黄酮 | 采用分光光度法测定黄酮含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >1g | ||
10 | 异黄酮 | 采用乙醇提取-紫外分光光度法测定异黄酮含量 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >1g | ||
11 | 原花青素(OPC) | 采用盐酸-香草醛采用分光光度法测定测定原花青素 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >1g | ||
12 | 花青素/总花色苷含量 | 生化法 | 植物/动物/微生物 | 干样 | >1g |
上海液质检测技术有限公司(Shanghai Treeleafbio Testing Technology Co.,Ltd)致力于分子生物学、细胞生物学、免疫学、生物医学和仪器分析等领域的研发、生产及来样检测,为基础生命科学研究提供便利的分析测试手段及可靠的实验数据,帮助生命科学领域的科员人员跨越分析检测的技术障碍,获得可靠的实验数据。
上海液质已研发了系列成套的基于生化法上千种便捷型检测试剂盒和基于酶标仪、HPLC、GC、ICP-MS、HPLC-MS、UPLC-MS、GC-MS的约上千种检测技术。
目前已建立有动植物生理生化检测平台、土壤环境检测平台、水质检测平台和食品检测平台。其中动植物生理生化检测平台可承接植物营养成分检测、植物酶活检测、植物元素检测、植物激素检测等相关技术服务项目;土壤环境检测平台已开发有土壤养分/元素检测、土壤酶活检测、土壤物理指标检测、土壤肥力检测等科研体系;测试效率高,体系稳定。已为诸多用户提供了实验所需的方案或数据。
建立了国内领先的动植物营养物质平台、土壤环境检测平台,国内领先的靶向/非靶向检测平台,可以高质量的检测近30大类1200种动植物代谢物及土壤环境指标,已为近千家科院院所和高效提供了可靠稳定的实验数据。
上海液质检测技术有限公司(Shanghai Treeleafbio Testing Technology Co.,Ltd)致力于分子生物学、细胞生物学、免疫学、生物医学和仪器分析等领域的研发、生产及来样检测,为基础生命科学研究提供便利的分析测试手段及可靠的实验数据,帮助生命科学领域的科员人员跨越分析检测的技术障碍,获得可靠的实验数据。
上海液质已研发了系列成套的基于生化法上千种便捷型检测试剂盒和基于酶标仪、HPLC、GC、ICP-MS、HPLC-MS、UPLC-MS、GC-MS的约上千种检测技术。
目前已建立有动植物生理生化检测平台、土壤环境检测平台、水质检测平台和食品检测平台。其中动植物生理生化检测平台可承接植物营养成分检测、植物酶活检测、植物元素检测、植物激素检测等相关技术服务项目;土壤环境检测平台已开发有土壤养分/元素检测、土壤酶活检测、土壤物理指标检测、土壤肥力检测等科研体系;测试效率高,体系稳定。已为诸多用户提供了实验所需的方案或数据。
建立了国内领先的动植物营养物质平台、土壤环境检测平台,国内领先的靶向/非靶向检测平台,可以高质量的检测近30大类1200种动植物代谢物及土壤环境指标,已为近千家科院院所和高效提供了可靠稳定的实验数据。
上海液质检测技术有限公司(Shanghai Treeleafbio Testing Technology Co.,Ltd)致力于分子生物学、细胞生物学、免疫学、生物医学和仪器分析等领域的研发、生产及来样检测,为基础生命科学研究提供便利的分析测试手段及可靠的实验数据,帮助生命科学领域的科员人员跨越分析检测的技术障碍,获得可靠的实验数据。
上海液质已研发了系列成套的基于生化法上千种便捷型检测试剂盒和基于酶标仪、HPLC、GC、ICP-MS、HPLC-MS、UPLC-MS、GC-MS的约上千种检测技术。
目前已建立有动植物生理生化检测平台、土壤环境检测平台、水质检测平台和食品检测平台。其中动植物生理生化检测平台可承接植物营养成分检测、植物酶活检测、植物元素检测、植物激素检测等相关技术服务项目;土壤环境检测平台已开发有土壤养分/元素检测、土壤酶活检测、土壤物理指标检测、土壤肥力检测等科研体系;测试效率高,体系稳定。已为诸多用户提供了实验所需的方案或数据。
建立了国内领先的动植物营养物质平台、土壤环境检测平台,国内领先的靶向/非靶向检测平台,可以高质量的检测近30大类1200种动植物代谢物及土壤环境指标,已为近千家科院院所和高效提供了可靠稳定的实验数据。